Välisvoodrilaud, kuusk, profiil UYV(poolpunn) , peensaetud . Pikkusmõõdud vastavalt laoseisule. Võimalik saada ka immutatuna.
Välisvoodrilaud, kuusk , profiil UTV(täispunn), peensaetud.
Sisevoodrilaud STV(täispunn), mänd.
Tuulekastilaud SPAR on peensaetud fassaadpinnaga kalibreeritud heakvaliteediline laud.
Pakume värvitud sise- ja välisvoodrilaudu.
Materjal:
Värvimine:
Hind:
Hind KM-iga:
Pikkustele 5700-6000mm kehtib kõrgem hinnakiri. Küsige hinnapakkumist.
Hinnakiri pikkustele 3000-5400mm kehtib alates 26.05.2026
| Voodrilaud | UYV/UYS (poolpunn) | Hind | Krunt + 1 kihti värvi | Krunt + 2 kihti värvi | |||
| Paksus (mm) | Laius (mm) | Jm/m2 | Katte-laius (mm) | Km-ga EUR/jm | Km-ga EUR/m2 | Km-ga EUR/m² | Km-ga EUR/m² |
| 19 | 120/145 | 9,09/7,41 | 110/135 | 1,61/1,98 | 14,64 | 19,10 | 21,33 |
| 21 | 120/145 | 9,09/7,41 | 110/135 | 1,79/2,19 | 16,25 | 20,71 | 22,94 |
| UYS0 | |||||||
| 19 | 145 | 8,00 | 125 | 1,83 | 14,63 | 19,10 | 21,33 |
| 21 | 145 | 8,00 | 125 | 2,03 | 16,24 | 20,71 | 22,94 |
| UTV (täispunn) | |||||||
| 19 | 145 | 7,41 | 135 | 1,98 | 14,63 | 19,10 | 21,33 |
| UTH | |||||||
| 25 | 120 | 9,09 | 110 | 1,90 | 17,24 | 21,70 | 23,93 |
| UYR0 | |||||||
| 21 | 95 | 11,76 | 85 | 1,61 | 18,96 | 23,42 | 25,66 |
| UYK Vanalinn | |||||||
| 21 | 145 | 7,41 | 135 | 2,19 | 16,24 | 20,71 | 22,94 |
| STV/STV0 | 2 kihti värvi | ||||||
| 12 | 95 | 11,76 | 85 | 0,97 | 11,37 | 15,83 | |
| 12 | 120/145 | 9,09/7,41 | 110/135 | 1,36/1,67 | 12,40 | 16,86 | |
| SYK | |||||||
| 18 | 115 | 9,52 | 105 | 1,46 | 13,89 | 18,35 | |
| Paksus | Laius | Hind EUR/m3 | Hind EUR/jm | Km-ga EUR/m3 | Km-ga EUR/jm | Km-ga EUR/jm | Km-ga EUR/jm |
| Tuulekastilaud (kuusk) | SPAR | Krunt + 1 kiht värvi (3 külge) | Krunt + 2 kihti värvi (3 külge) | ||||
| 18 | 90 | 570 | 0,92 | 707 | 1,15 | 1,71 | 1,98 |
| 18 | 120 | 570 | 1,23 | 707 | 1,53 | 2,22 | 2,57 |
| Paksus | Laius mm | Hind EUR/m3 | Hind EUR/jm | Km-ga EUR/jm | Jm/m3 | ||
| U-liist | |||||||
| 45 | 45 | 630 | 1,28 | 1,58 | 494 | ||
| Karniis | 2 kihti värvi (3 külge) | 2 kihti värvi (3 külge) | |||||
| 49 | 88 | 1199 | 5,17 | 6,41 | 232 | 6,00 | 6,41 |


















