Aiapostid
Tabelis hinnad freesitud ümarpostidele, immutusklass A (UC4) , immutuskemikaal Tanalith E, roheline.
Läbimõõt(mm) | Pikkus(mm) | Hind(EUR/TK) | Koos km 20%(EUR/TK) |
40 | 1200 | 0,45 | 0,54 |
40 | 1500 | 0,57 | 0,68 |
40 | 2000 | 0,75 | 0,90 |
40 | 2500 | 0,94 | 1,13 |
50 | 1500 | 0,88 | 1,06 |
50 | 2500 | 1,47 | 1,77 |
60 | 1200 | 0,93 | 1,12 |
60 | 1500 | 1,42 | 1,70 |
60 | 1650 | 1,46 | 1,75 |
60 | 1800 | 1,50 | 1,80 |
60 | 2000 | 1,55 | 1,87 |
60 | 2500 | 1,94 | 2,33 |
70 | 2500 | 2,45 | 2,94 |
75 | 1800 | 2,03 | 2,43 |
80 | 1500 | 1,96 | 2,35 |
80 | 1800 | 2,35 | 2,82 |
80 | 2000 | 2,61 | 3,13 |
80 | 2300 | 3,00 | 3,61 |
80 | 2500 | 3,27 | 3,92 |
80 | 3000 | 3,92 | 4,70 |
80 | 3600 | 4,70 | 5,64 |
100 | 1800 | 3,32 | 3,98 |
100 | 2500 | 4,61 | 5,53 |
100 | 3600 | 6,64 | 7,97 |
100 | 4000 | 7,38 | 8,85 |
120 | 2500 | 6,50 | 7,80 |
120 | 3000 | 7,80 | 9,36 |
120 | 5000 | 13,00 | 15,60 |
125 | 5000 | 13,81 | 16,57 |
140 | 3000 | 10,15 | 12,19 |
140 | 4000 | 13,54 | 16,25 |
150 | 3000 | 11,66 | 13,99 |
160 | 5000 | 22,11 | 26,53 |
Hinnad Paliveres.
Hinnakiri kehtib alates 21.01.2021. AS Nordic Lumber jätab endale õiguse muuta vajadusel toodete hindu.