Pakume nii immutatud kui immutamata höövelmaterjali.
Tabelis hinnad immutatud rohelisele höövelmaterjalile, immutatud puidukaitsevahendiga Tanalith E, immutusklass AB. Pikkusmõõdud vastavalt laoseisule.
Pakume ka pruuni immutatud höövelmaterjali, küsi pakkumist.
Projektimüügi puhul küsi hinda info@nordiclumber.eu
Hinnakiri kehtib alates 01.07.2025
1 m = 1000 mm
Arvuta siin jm ja m³ kogus
| Paksus(mm) | Laius (mm) | Hind EUR/m3 | Hind EUR/jm | Hind km.-ga EUR/m3 | Hind km.-ga EUR/jm | Jm/m3 |
| 15 | 95 | 560 | 0,80 | 694 | 0,99 | 702 |
| 18 | 95 | 540 | 0,92 | 670 | 1,15 | 585 |
| 21 | 95 | 540 | 1,08 | 670 | 1,34 | 501 |
| 21 | 120 | 540 | 1,36 | 670 | 1,69 | 397 |
| 21 | 145 | 540 | 1,64 | 670 | 2,04 | 328 |
| 28 | 95 | 515 | 1,37 | 639 | 1,70 | 376 |
| 28 | 120 | 515 | 1,73 | 639 | 2,15 | 298 |
| 28 | 145 | 515 | 2,09 | 639 | 2,59 | 246 |
| 33 | 95 | 515 | 1,61 | 639 | 2,00 | 319 |
| 33 | 120 | 515 | 2,04 | 639 | 2,53 | 253 |
| 45 | 45 | 505 | 1,02 | 626 | 1,27 | 494 |
| 45 | 95 | 505 | 2,16 | 626 | 2,68 | 234 |
| 45 | 120 | 505 | 2,73 | 626 | 3,38 | 185 |
| 45 | 145 | 505 | 3,30 | 626 | 4,09 | 153 |
| 95 | 95 | 525 | 4,74 | 651 | 5,88 | 111 |
| Paksus (mm) | Laius (mm) | Hind EUR/m3 | Hind EUR/jm | Hind km.-ga EUR/m3 | Hind km.-ga EUR/jm | Jm/m3 |
| 15 | 95 | 515 | 0,73 | 639 | 0,91 | 702 |
| 18 | 95 | 495 | 0,85 | 614 | 1,05 | 585 |
| 21 | 95 | 495 | 0,99 | 614 | 1,22 | 501 |
| 21 | 120 | 495 | 1,25 | 614 | 1,55 | 397 |
| 21 | 145 | 495 | 1,51 | 614 | 1,87 | 328 |
| 28 | 95 | 470 | 1,25 | 583 | 1,55 | 376 |
| 28 | 120 | 470 | 1,58 | 583 | 1,96 | 298 |
| 28 | 145 | 470 | 1,91 | 583 | 2,37 | 246 |
| 33 | 95 | 470 | 1,47 | 583 | 1,83 | 319 |
| 33 | 120 | 470 | 1,86 | 583 | 2,31 | 253 |
| 45 | 45 | 460 | 0,93 | 570 | 1,16 | 494 |
| 45 | 95 | 460 | 1,97 | 570 | 2,44 | 234 |
| 45 | 120 | 460 | 2,48 | 570 | 3,08 | 185 |
| 45 | 145 | 460 | 3,00 | 570 | 3,72 | 153 |
| 95 | 95 | 480 | 4,33 | 595 | 5,37 | 111 |










