Pakume nii immutatud kui immutamata saematerjali.
Tabelis on hinnad saematerjalile, immutatud puidukaitsevahendiga Tanalith E, immutusklass AB (UC3), värvus roheline. Pikkusmõõdud vastavalt laoseisule.
Pakume tellimisel ka pruuni AB- immutuse ja A (UC4)-immutusega saematerjali. Küsige hinnapakkumist.
Informatsioon immutamisest, immutusklassidest : vt. alajaotus immutamisest/ hea teada.
Pikkustele 5700-6000mm kehtib kõrgem hinnakiri. Küsige hinnapakkumist.
Hinnakiri pikkustele 3000-5400mm kehtib alates 01.07.2025
| Paksus (mm) | Laius (mm) | Hind EUR/m³ | Hind EUR/jm | Hind km-ga EUR/m³ | Hind km-ga EUR/jm | Jm/m³ | 
| 25 | 50 | 330 | 0,41 | 409 | 0,51 | 800 | 
| 25 | 75 | 330 | 0,62 | 409 | 0,77 | 533 | 
| 25 | 100 | 300 | 0,75 | 372 | 0,93 | 400 | 
| 25 | 125 | 300 | 0,94 | 372 | 1,16 | 320 | 
| 25 | 150 | 300 | 1,13 | 372 | 1,40 | 267 | 
| 32 | 100 | 300 | 0,96 | 372 | 1,19 | 313 | 
| 32 | 125 | 300 | 1,20 | 372 | 1,49 | 250 | 
| 38 | 100 | 300 | 1,14 | 372 | 1,41 | 263 | 
| 38 | 125 | 300 | 1,43 | 372 | 1,77 | 211 | 
| 50 | 50 | 300 | 0,75 | 372 | 0,93 | 400 | 
| 50 | 100 | 300 | 1,50 | 372 | 1,86 | 200 | 
| 50 | 125 | 300 | 1,80 | 372 | 2,33 | 160 | 
| 50 | 150 | 300 | 2,25 | 372 | 2,79 | 133 | 
| 50 | 175 | 300 | 2,63 | 372 | 3,26 | 114 | 
| 50 | 200 | 300 | 3,00 | 372 | 3,72 | 100 | 
| 75 | 150 | 300 | 3,38 | 372 | 4,19 | 89 | 
| 75 | 200 | 300 | 4,50 | 372 | 5,58 | 67 | 
| 100 | 100 | 300 | 3,00 | 372 | 3,72 | 100 | 
| 100 | 150 | 300 | 4,50 | 372 | 5,58 | 67 | 
| 100 | 200 | 300 | 6,00 | 372 | 7,44 | 50 | 
| 150 | 150 | 300 | 6,75 | 372 | 8,37 | 44 | 
| Paksus (mm) | Laius (mm) | Hind EUR/m3 | Hind EUR/jm | Hind km-ga EUR/m3 | Hind km-ga EUR/jm | Jm/m3 | 
| 25 | 50 | 375 | 0,47 | 465 | 0,58 | 800 | 
| 25 | 75 | 375 | 0,70 | 465 | 0,87 | 533 | 
| 25 | 100 | 345 | 0,86 | 428 | 1,07 | 400 | 
| 25 | 125 | 345 | 1,08 | 428 | 1,34 | 320 | 
| 25 | 150 | 345 | 1,29 | 428 | 1,60 | 267 | 
| 32 | 100 | 345 | 1,10 | 428 | 1,37 | 313 | 
| 32 | 125 | 345 | 1,38 | 428 | 1,71 | 250 | 
| 38 | 100 | 345 | 1,31 | 428 | 1,63 | 263 | 
| 38 | 125 | 345 | 1,64 | 428 | 2,03 | 211 | 
| 44 | 125 | 345 | 1,90 | 428 | 2,35 | 182 | 
| 50 | 50 | 345 | 0,86 | 428 | 1,07 | 400 | 
| 50 | 100 | 345 | 1,73 | 428 | 2,14 | 200 | 
| 50 | 125 | 345 | 2,16 | 428 | 2,67 | 160 | 
| 50 | 150 | 345 | 2,59 | 428 | 3,21 | 133 | 
| 50 | 175 | 345 | 3,02 | 428 | 3,74 | 114 | 
| 50 | 200 | 345 | 3,45 | 428 | 4,28 | 100 | 
| 50 | 225 | 345 | 3,88 | 428 | 4,81 | 89 | 
| 63 | 100 | 345 | 2,17 | 428 | 2,70 | 159 | 
| 63 | 125 | 345 | 2,72 | 428 | 3,37 | 127 | 
| 75 | 150 | 345 | 3,88 | 428 | 4,81 | 89 | 
| 75 | 200 | 345 | 5,18 | 428 | 6,42 | 67 | 
| 100 | 100 | 345 | 3,45 | 428 | 4,28 | 100 | 
| 100 | 150 | 345 | 5,18 | 428 | 6,42 | 67 | 
| 100 | 200 | 345 | 6,90 | 428 | 8,56 | 50 | 
| 150 | 150 | 345 | 7,76 | 428 | 9,63 | 44 | 
