AIAPOSTIDE KAMPAANIA!
| Läbimõõt(mm) | Pikkus(mm) | Hind(EUR/TK) | Koos km %(EUR/TK) |
| 70 | 1800 | 2,77 | 3,44 |
Tabelis hinnad freesitud ümarpostidele, immutusklass A (UC4) , immutuskemikaal Tanalith E, roheline.
| Läbimõõt(mm) | Pikkus(mm) | Hind(EUR/TK) | Koos km %(EUR/TK) |
| 35 | 1150 | 0,61 | 0,75 |
| 35 | 1500 | 0,79 | 0,98 |
| 45 | 1500 | 1,31 | 1,63 |
| 50 | 2100 | 2,47 | 3,06 |
| 60 | 1200 | 2,03 | 2,52 |
| 60 | 1500 | 2,54 | 3,16 |
| 60 | 3000 | 5,09 | 6,31 |
| 70 | 1500 | 3,46 | 4,29 |
| 70 | 1800 | 4,16 | 5,15 |
| 70 | 2100 | 4,85 | 6,01 |
| 70 | 3900 | 9,00 | 11,16 |
| 100 | 2100 | 7,42 | 9,20 |
| 100 | 2400 | 8,48 | 10,52 |
Aiapostide hetke laoseisu küsida telefonidel : +372 5340 0901; 520 8507
Hinnad Paliveres.
Hinnakiri kehtib alates 01.01.2024. AS Nordic Lumber jätab endale õiguse muuta vajadusel toodete hindu.





